Ranking: Las 10 Gigantes 2015
Cinco de las primeras empresas más importantes del sector de la construcción se encuentran en China.
construcción en china
-
(Foto: Getty Images)
China se consolida como el país que algutina a las empresas más importantes en el sector de la construcción, los cinco primeros escaños los ocupan empresas de la nación asiática con ingresos que van de 129,887 millones de dólares a 60,111 millones de dólares (mdd) en 2015.
Las 10 Gigantes 2015 | |||||||||||
# | Empresa | País | Utilidades | Ingresos | Empleados | ||||||
2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | |||
1 | China State Construction Engineering | China | 2.079 | 1.853 | 12% | 129.887 | 110.811 | 17% | 247.672 | 238.079 | 4% |
2 | China Railway Engineering | China | 959 | ND | 9% | 99.537 | nd | 9% | 289.343 | nd | nd |
3 | China Railway Construction | China | 1.154 | 987 | 17% | 96.395 | 95.746 | 0% | 297.035 | 249.624 | 19% |
4 | Pacific Construction Group | China | 2.667 | 2.772 | -3% | 63.369 | 59.622 | 6% | 312.785 | nd | nd |
5 | China Communications Construction | China | 1.467 | 1.335 | 9% | 60.119 | 54.609 | 10% | 113.189 | 103.357 | 10% |
6 | Vinci | Francia | 3.297 | 2.604 | 26% | 51.992 | 54.420 | -4% | 185.293 | 185.293 | 0% |
7 | ACS | España | 951 | 931 | 2% | 51.163 | 50.941 | 0% | 146.543 | 210.345 | -30% |
8 | Bouygues | Francia | 1.070 | -1.005 | nd | 44.100 | 44.395 | 0% | 127.470 | 128.067 | 0% |
9 | Power China (Power Construction Corporation of China) | China | 1.071 | 833 | 28% | 43.009 | 36.806 | 16% | 201.066 | 120.451 | 67% |
10 | China Metallurgical Group Corporation | China | 280 | -754 | nd | 35.807 | 33.697 | 6% | 149.987 | 104.393 | 44% |
Fuente: Fortune, Global 500 rank 2015, 2014 Notas:Ventas y Utilidades en mdd Fuente: Inteligencia Expansión
Consulta aquí el listado completo en la revista Obras, edición 523.
Publicidad