El Top 10 del Ranking 2016 de los 100 Proveedores
La inestabilidad del mercado petrolero y su impacto en el mercado de divisas de 2015 pasó la factura a la proveeduría del sector constructor que en su mayoría resiente el encarecimiento de hasta 15% en algunos insumos.
El ejemplo más significativo son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El año pasado la petrolera profundizó en 500,000 millones de pesos (mdp) su caída interanual en ventas, mientras que su utilidad operativa pasó de 615,000 mdp a una pérdida 154,000 millones de pesos.
El daño no es aislado. También se observan retrocesos en otros jugadores del sector energético, y en constrate casos que han resistido la volatilidad.
Aquí los 10 primeros escaños del ranking 100 Proveedores de Obras:
Ventas Netas | Utilidad Neta | |||||||||
RK 2015 | Rk 14 | Empresa | Estado | Sector | MDP | Var. % 14/15 | MDP | Var. % 14/15 | Empleados | Notas |
1 | 1 | Petróleos Mexicanos | CdMx | Petróleo y gas | 1.166.362,5 | -26,5 | -712.567,4 | -168,3 | 138.391 | a |
2 | 2 | Comisión Federal de Electricidad | CdMx | Electricidad | 306.864,0 | -8,0 | -93.912,0 | -100,5 | 69.502 | a |
3 | 3 | Cemex | NL | Cemento y materiales | 225.741,6 | 7,5 | 2.133,1 | 137,6 | 42.625 | a |
4 | 4 | Grupo México | CdMx | Holding | 129.880,7 | 4,7 | 20.500,0 | -29,5 | 29.801 | a |
5 | 6 | Infonavit | CdMx | Servicios financieros | 116.722,4 | 13,0 | 20.062,4 | 5,2 | 4.300 | a |
6 | 7 | Kaluz | CdMx | Holding | 110.906,7 | 19,7 | 2.328,8 | 0,2 | 25.440 | e, 1 |
7 | 5 | Organización Techint México | CdMx | Holding | 108.064,3 | -9,8 | nd | nd | 20.327 | a |
8 | 8 | Mexichem | MX | Química y petroquímica | 90.647,8 | 22,0 | 2.082,0 | 36,5 | 18.803 | a, 2 |
9 | 10 | Ternium México | NL | Siderurgia y metalurgia | 73.850,0 | 4,1 | 1.873,8 | -30,6 | 10.156 | a, 3 |
10 | 9 | Johnson Controls México | NL | Equipamientos | 72.509,8 | -0,4 | -1.382,5 | 57,4 | 26.197 | a |
1. Suma de Mexichem, Elementia y Grupo Financiero Ve por más. 2. Empresa de Kaluz. 3. Empresa de Organización Techint. 4. Empresa de Grupo Bal. 5. Empresa de Grupo Xignux. 6. Empresa de Industrias CH. 7. Vendió su división de envases. 8. DuPont se separó de su subsidiaria The Chemours Company, a nivel global, y ha dejado de ser un corporativo químico, se ha enfocado en las industrias de alimentos, energía y protección. 9. Es parte de Grupo Hermes. 10. Empresa de Grupo Xignux. 11. Empresa de Alfa. a. Auditada. e. Estimado. p. Preliminar. nd. No disponible. nf. No figuró.
Consulta aquí el listado completo en la revista Obras, edición 523.