16 consorcios que compiten por la Pista 3 del NAICM
Un total de 16 consorcios y empresas presentaron sus ofertas para construir la pista tres y el área de túneles del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), en una licitación cuyo fallo se dará a conocer el 24 de agosto.
La oferta más baja fue puesta en la mesa por las firmas Isolux de México y Corsán-Corvium por un monto de 6,833.8 millones de pesos.
La propuesta más alta, la hizo Sinihydro México por aproximadamente 11,469.3 millones de pesos.
La constructora mexicana ICA, que busca reestructurar su pesada deuda, junto con la portuguesa Mota-Engil y otras dos empresas presentaron una oferta por alrededor de 7,739.8 millones de pesos.
Las acciones de ICA ganaron el jueves 19.47% en al Bolsa Mexicana de Valores, a 2.70 pesos, impulsadas por su participación, de acuerdo con la agencia Reuters.
En la licitación se presentaron 35 empresas nacionales y 15 internacionales de países como Brasil, España, Portugal, China y Canadá, las cuales integraron consorcios para presentar ofertas conjuntas o participan de manera individual, de acuerdo con un comunicado del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
El fallo se llevará a cabo el 24 de agosto próximo y será transmitido a través de la página del grupo y el canal de YouTube del NAICM.
Lee también: Publican las prebases de licitación para torre de control del NAICM
Alistan tren de carga
El tren de carga para transportar materiales de construcción y desecho del NAICM, deberá estar listo para febrero del próximo año.
El director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Raúl González Apaolaza, afirmó a la agencia Notimex que esta infraestructura, cuya construcción está a cargo de Ferrovalle, abonará a transportar más fácil los materiales sin causar problemas a la comunidad, así como minimizar los costos por otro tipo de transportación.
Entérate: La banca otorgará préstamos a los constructores del NAICM
Propuestas para la pista 3 del NAICM | |
Consorcio/Compañía | Oferta |
Sacyr Construcción, Sacyr Construcción México, Azvi, Epccor, Construcciones Urales | $7,987,853,704.17 |
Promotora y Operadora de Infraestructura, Acciona Infraestructuras México, Acciona Infraestructuras | $7,580,328,914.42 |
Coconal, Constructora y Pavimentadora Vise | $7,824,729,934.15 |
Mota-Engil México, ICA Constructora de Infraestructura, Constructora El Cajón, Impulsora de Desarrollo Integral, Jaguar Ingenieros Constructores | $7,739,826,361.37 |
Constructora de Proyectos Viales de México | $9,282,554,046.43 |
GCP, Pinil | Desiste |
Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, Inmobiliarios Mexicanos, Transportaciones Internacionales Tamaulipecos | $8,618,042,155.23 |
Grupo Formado por: Rubau México, Construcciones Rubau, Constructora Makro, Ciacsa | $7,273,638,725.03 |
Iberoamericana de Hidrocarburos, Avanzia Instalaciones, Dragados, Constructora Garza Ponce | $9,685,967,458.32 |
Constructores Aldesem | $7,465,003,534.39 |
Operadora Cicsa, Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, La Peninsular Compañía Constructora | $7,359,204,570.23 |
Isolux de México, Corsán-Corvium Construcción, Isolux Ingeniería | $6,833,817,907.75 |
Sinihydro México | $11,469,266,543.78 |
Pimosa, Construcciones Industriales Tapia, Odebrecht Portugal, Odebrecht Ingeniería, Construcción Internacional de México | $8,750,312,270.90 |
Caltia Concesiones, Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA | $7,960,334,552.38 |
Innovaciones Técnicas en Cimentación, Túneles y Puentes del Pacífico, Invectur Group | $7,997,623,503.46 |
Omega Construcciones Industriales, Ferrovial Agroman, Calzada Construcciones, Construcciones y Dragados del Sureste | $7,579,682,256.20 |
Caabsa Constructora | Desiste |
Fuente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.